On-Line
Nombre del Curso | Modalidad | Inicio | Final | Horas | Precio (sin IGIC) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Residuos - Online | Teleformación | 14/06/2023 | 05/07/2023 | 50 | 315 € | INSCRIBIRSE |
Diseño y Mantenimiento de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica - ONLINE | Teleformación | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 15 | 126 € | INSCRIBIRSE |
Tareas esenciales con Microsoft Excel 2013 - ONLINE | Teleformación | 20/06/2023 | 31/07/2023 | 40 | 179 € | INSCRIBIRSE |
Prevención de Riesgos Laborales para Directivos REA - ONLINE | Teleformación | 11/07/2023 | 07/08/2023 | 10 | 89 € | INSCRIBIRSE |
Perspectiva de Género. Seguridad y Salud en el Sector del Metal - ONLINE | Teleformación | 12/07/2023 | 31/07/2023 | 12 | 121 € | INSCRIBIRSE |
Presencial-Gran Canaria
Presencial-Fuerteventura
Nombre del Curso | Modalidad | Inicio | Final | Horas | Precio (sin IGIC) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operador de Carretillas Elevadoras Hasta 10.000 KG UNE 58451-FTVA | Presencial | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 12 | 180 € | INSCRIBIRSE |
Mixta-Gran Canaria
Nombre del Curso | Modalidad | Inicio | Final | Horas | Precio (sin IGIC) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel Básico de Prevención de P.R.L. de las Actividades del Sector del Metal en la Construcción. | Mixta | 05/07/2023 | 26/07/2023 | 60 | 269 € | INSCRIBIRSE |